上海向林材料科技有限公司
※ 公司信息 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 上海向林材料科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用分類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產工藝: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產分類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營產品或服務: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營模式: | 生產商 | 主營行業(yè): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型: | 私營企業(yè) | 注冊資本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司注冊地: | 中國上海嘉定區(qū)徐行工業(yè)區(qū)曹紅路徐埝489號 | 法定代表/負責人: | 徐小姐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年營業(yè)額: | 員工人數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司成立時間: | 研發(fā)部門人數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司面積: | 主要經營地點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要市場: | 提供OEM代加工: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量控制: | 月產量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營品牌: | 證書: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū): | 上海 上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司介紹: |
|
※ 聯系信息 ※ |