微型&最高750mm/s的高速剪切,提高作業(yè)率與生產(chǎn)率! | |||||||||||||||||
通過搭載自動回讀系統(tǒng)「ARMS」,可實(shí)現(xiàn)印刷物高精度的輪廓剪切。 由于產(chǎn)品微型化,設(shè)置場所自由度高,可設(shè)置在PC或打印機(jī)附近,可按「PC 數(shù)據(jù)作成>打。炯羟小沟牧鞒逃行нM(jìn)行作業(yè)。剪切速度最高可達(dá)750mm/s,可高效率剪切密封簽、標(biāo)簽、紙板等紙制品。 | |||||||||||||||||
紙張固定方式 | |||||||||||||||||
為進(jìn)行精確剪切,需將紙張準(zhǔn)確固定于作業(yè)臺。 FC4500系列紙張固定采用「靜電吸附」與「雙面粘附」兩種方法。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
(*1) FC4500-50為靜電吸附規(guī)格,也可使用雙面粘附方式。 | |||||||||||||||||
對印刷物進(jìn)行高精度剪切的自動回讀功能 | |||||||||||||||||
科提高生產(chǎn)率的自動回動讀取系統(tǒng)「ARMS4.0」 搭載「回動傳感器靈敏度自動調(diào)整功能」,可大幅提高打印&剪切時印刷面的回動讀取能力。 也可進(jìn)行彩色或白色印刷的回讀功能。 |
|||||||||||||||||
內(nèi)側(cè)回讀功能 | |||||||||||||||||
不傷及印刷面的加工 以表面印字的回動為基準(zhǔn),依據(jù)表面設(shè)計(jì)與剪切線的位置,在內(nèi)側(cè)也可自動進(jìn)行讀取。無需傷及印刷面便可從內(nèi)側(cè)進(jìn)行格線拉動加工、剪切。 |
|||||||||||||||||
提高生產(chǎn)率的便利的功能·結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
軟件 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||